OK클럽의 떠오를 섹터
예측일시: 2025-04-21
예측은 그 날의 장을 마감한 이후부터 저녁 9시 사이에 업데이트 됩니다.
트레이딩뷰 구독은 이 링크로 하세요! 쿠팡은 여기서 사세요! 순위 ↑ | 순위변화 | 현재상태 | 유망 섹터 |
1 | △65 | | #화장품 |
2 | 0 | 과열 | #2차전지_소재부품 |
3 | △1 | | #밸류업(24년기업가치제고계획발표) |
4 | △20 | | #우주항공산업(누리호/인공위성등) |
5 | △54 | 과열 | #환율하락수혜 |
6 | △8 | 과열 | #메타버스(Metaverse) |
7 | △19 | | #2차전지 |
8 | ▼1 | 과열 | #반도체_재료부품 |
9 | △16 | | #제약업체 |
10 | + | | #증권 |
11 | △1 | 과열 | #전력설비 |
12 | ▼1 | | #게임 |
12 | ▼7 | 과열 | #모바일게임(스마트폰) |
14 | △22 | 과열 | #자율주행차 |
15 | △7 | | #바이오시밀러(복제바이오의약품) |
16 | △46 | 냉각 | #교육/온라인교육 |
17 | ▼16 | 과열 | #반도체장비 |
18 | △25 | | #2차전지_전고체 |
19 | △52 | 과열 | #LED |
20 | △8 | 과열 | #지주사 |
21 | ▼7 | 과열 | #태양광에너지 |
22 | △66 | | #면세점 |
22 | △21 | | #통신장비 |
24 | △73 | | #방위산업/전쟁및테러 |
25 | △52 | | #SI(시스템통합) |
26 | △29 | | #전기차 |
27 | △123 | 냉각 | #온실가스(탄소배출권)/탄소포집·활용·저장(CCUS) |
28 | ▼7 | 과열 | #5G(5세대이동통신) |
29 | ▼11 | | #보안주_정보 |
30 | △51 | 과열 | #GTX(수도권광역급행철도) |
30 | ▼24 | 과열 | #음식료업종 |
30 | △67 | | #드론(Drone) |
모든 투자에 대한 책임은 투자자 본인에게 있으며, 본 사이트의 정보는 투자에 참고만 하시기 바랍니다.